この記事では6月27日から開催の期間限定イベント「おこぼれにネズミは乗る」
の前半のまとめと感想を書きます。
このイベントでは【ワーラット娘】ラタがクエストクリア報酬でもらえます。
イベント方式は★を集めて強化するタイプのイベントです。
後半追加!
イベント「おこぼれにネズミは乗る」
開催期間
2022年06月27日(月)メンテナンス明け ~
2022年07月11日(月)メンテナンスまで
※7月4日(月)より、イベント後半戦を開始予定です。
イベント内容
◆イベントの遊び方
イベントクエストを1つクリアすることで
[ワーラット娘]ラタをGETできます!また、イベント内のクエストで★を集めるほど
[ワーラット娘]ラタが強くなります。さらに、イベント内の各クエストでは
[ワーラット娘]ラタのコストが半分(※-5)減ります!★をたくさん集めて、[ワーラット娘]ラタを育成しよう!
※イベント期間中、[ワーラット娘]ラタは
レベルアップ及び、装備、クラスチェンジができません。
イベント終了後、通常モンスター娘と同様の育成が可能になります。※1つのクエストでの★の最大獲得数は3です。
※イベントを進めると、高難易度クエストが開放されますが
クリアしなくてもストーリーを最後まで進めることができます。【注意事項】 ・本イベントの開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。
・本イベントはイベント終了後、期間限定で再開催、
または常設コンテンツとして開催する可能性があります。今後とも、『モンスター娘TD』をよろしくお願いいたします。
モンスター娘TD お知らせ より引用
「モンスター娘TD」運営チーム一同
上記の引用はゲーム内「お知らせ」
またはゲーム下部の「お知らせ」で確認できます。
つまり
- イベント配布キャラはコスト-6
- イベントクエストクリアで★集めて強化
- 1クエスト最大3個★がもらえる
モンスター娘TDでは、よくあるいつものイベント方式です。
イベントが終われば通常通り強化できるので
全てのクエストをクリアする必要はないですが、クリアして★を集めて置けば
強化素材を使わず強化できるのでお得です。
配布キャラがコスト-6はいつも通りですね。
前半でEX-2まで解放され、最大★数は18になります。
イベント報酬
【ワーラット娘】ラタ を入手
のみになります。
あとはミッション報酬が少しあります。
今回のイベントは一度★3でクリアするとミッション達成以外でほとんど周回しないと思います。
装備が足りない場合は装備集めで周回してもいいかもしれません。
イベントクエスト
ステージ数 | クエスト名 | スタミナ | 推奨Lv | ランクEXP | モンスター娘EXP | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|
E-1 | バナナ・フロム・ヘブン | 8 | 5 | 160 | 40 | 80 |
E-2 | 史上最強のラッキーガール | 12 | 15 | 240 | 60 | 120 |
E-3 | ネコはハゲてもネコである | 12 | 20 | 240 | 60 | 120 |
E-4 | 一騎当千の族長、ここに現る | 14 | 31 | 280 | 70 | 140 |
EX1 | ネコはハゲてもネコである | 18 | 70 | 360 | 90 | 180 |
EX2 | 一騎当千の族長、ここに現る | 18 | 70 | 360 | 90 | 180 |
E-3がEX1同じ名前、E-4とEX2も同じ名前です。
EX2が難しいです。獣神の育成をしっかりやっていきましょう!
ステージ数 | クエスト名 | スタミナ | 推奨Lv | ランクEXP | モンスター娘EXP | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|
E-5 | 勇者?なにそれおいしいの? | 14 | 35 | 280 | 70 | 140 |
E-6 | 至高と究極のチーズ | 14 | 40 | 280 | 70 | 140 |
E-7 | 新たな仲間と新たな波紋 | 16 | 45 | 320 | 80 | 160 |
EX3 | 至高と究極のチーズ | 20 | 70 | 400 | 100 | 200 |
EX4 | 新たな仲間と新たな波紋 | 20 | 70 | 400 | 100 | 200 |
クエストドロップ
ステージ数 | 獲得アイテム | 確率 |
---|---|---|
E-1 | 盗賊のナイフ | 低確率 |
魔除けのお守り | 低確率 | |
E-2 | 知恵の書 | 低確率 |
戦士の兜 | 中確率 | |
E-3 | 鋼刃の斧 | 低確率 |
村人の服 | 中確率 | |
E-4 | 銀の指輪 | 中確率 |
鉄の鎧 | 中確率 | |
EX1 | 凶刃の戦斧 | 低確率 |
商人の服 | 低確率 | |
EX2 | アサシンダガー | 低確率 |
ガンナーハット | 低確率 |
ステージ数 | 獲得アイテム | 確率 |
---|---|---|
E-5 | 賢人の書 | 低確率 |
ミスリルアーマー | 低確率 | |
E-6 | 改造短銃 | 低確率 |
戦士の手袋 | 低確率 | |
E-7 | ジェイドリング | 低確率 |
魔除けのお守り | 低確率 | |
EX3 | 真実の書 | 低確率 |
ラブリウス | 低確率 | |
EX4 | 短刀・狼牙 | 低確率 |
神々の祝福のお守り | 低確率 |
イベントミッション
ミッション名 | 報酬 |
---|---|
E-1をクリアしよう | スキップチケットx10 |
E-2をクリアしよう | スキップチケットx10 |
E-3をクリアしよう | スキップチケットx10 |
E-4をクリアしよう | スキップチケットx10 |
EX1をクリアしよう | スキップチケットx10 |
EX2をクリアしよう | スキップチケットx10 |
イベントのいずれかを1回クリア | ゴールドコインx5000 |
イベントのいずれかを2回クリア | ゴールドコインx5000 |
イベントのいずれかを3回クリア | EXPミルク500×5 |
イベントのいずれかを4回クリア | 闇の小結晶x25 |
イベントのいずれかを5回クリア | ゴールドコインx5000 |
イベントのいずれかを6回クリア | EXPミルク500×10 |
イベントのいずれかを7回クリア | 闇の中結晶x10 |
イベントのいずれかを8回クリア | ゴールドコインx5000 |
イベントのいずれかを9回クリア | EXPミルク500×15 |
イベントのいずれかを10回クリア | 闇の大結晶x3 |
イベントのいずれかを15回クリア | EXPミルク500×20 |
イベントのいずれかを20回クリア | 元素の結晶核x1 |
ミッション名 | 報酬 |
---|---|
E-5をクリアしよう | スキップチケットx10 |
E-6をクリアしよう | スキップチケットx10 |
E-7をクリアしよう | スキップチケットx10 |
EX3をクリアしよう | スキップチケットx10 |
E-4をクリアしよう | スキップチケットx10 |
イベントのいずれかを1回クリア | EXPミルク5000×1 |
イベントのいずれかを2回クリア | ゴールドコインx5000 |
イベントのいずれかを3回クリア | ゴールドコインx5000 |
イベントのいずれかを4回クリア | 闇の中結晶x5 |
イベントのいずれかを5回クリア | EXPミルク5000×2 |
イベントのいずれかを6回クリア | ゴールドコインx5000 |
イベントのいずれかを7回クリア | 闇の大結晶x2 |
イベントのいずれかを8回クリア | EXPミルク5000×3 |
イベントのいずれかを9回クリア | EXPミルク5000×4 |
イベントのいずれかを10回クリア | 元素の結晶核x1 |
【ワーラット娘】ラタの雑感
6月27日現在まだ使ってないので後で書きます