XDefiant(エックスディファイアント)の武器を個別に紹介しています。
この記事ではアサルトの「M4A1」についてまとめますので、少しでも参考になれば幸いです。
M4A1
アタッチメント無しの初期状態の画像
解放条件
名前 | 解放条件 |
---|---|
M4A1 | 初期開放 |
ステータス
アタッチメントを何も装備していない状態のステータス
アタッチメント
マズル
名前 | 解放レベル | 効果 |
---|---|---|
軽量サプレッサー | ミニマップ可視レンジ 24m ミニマップ可使時間 0.5秒 | |
マズルブースター | 連射速度 +2.5% 水平反動制御 -10.0% 垂直反動制御 -10.0% | |
バレルエクステンダー | 19 | 近距離 +10.0% 中距離 +10.0% 反動回復 -10.0% ダッシュ後射撃時間 -10.0% |
マズルブレーキ | 23 | 水平反動制御 +7.0% 近距離 -5.0% 中距離 -5.0% |
コンペンセイター | 27 | 垂直反動制御 +7.0% エイム速度 -10.0% エイム安定性 -5.0% |
サプレッサー | 35 | ミニマップ可視レンジ 0m ミニマップ可使時間 0.0秒 近距離 -10.0% 中距離 -10.0% |
バレル
名前 | 解放レベル | 効果 |
---|---|---|
リコンバレル | ミニマップ可視レンジ 24m ミニマップ可使時間 0.5秒 エイム速度 +5.0% 移動速度 -2.5% | |
スタビライジングバレル | 水平反動制御 +2.5% 垂直反動制御 +2.5% ダッシュ後エイム時間 -5.0% エイム歩行速度 -5.0% | |
クロームコートバレル | 21 | 近距離 +20.0% 中距離 +20.0% 移動速度 -5.0% エイム速度 -15.0% |
ヘビーバレル | 25 | 武器ダメージ +5.0% 連射速度 -10.0% |
ステルスバレル | 28 | ミニマップ可視レンジ 0m ミニマップ可使時間 0.0秒 近距離 +10.0% 中距離 +10.0% 移動速度 -5.0% 連射速度 -2.5% |
軽量バレル | 36 | エイム速度 +15.0% 移動速度 +5.0% 近距離 -10.0% 中距離 -10.0% |
連射バレル | 39 | 連射速度 +5.0% 水平反動制御 -20.0% 垂直反動制御 -20.0% |
フロントレール
名前 | 解放レベル | 効果 |
---|---|---|
超軽量グリップ | エイム速度 +10.0% 移動速度 +2.5% 反動回復 -10.0% | |
アングルグリップ | エイム安定性 +15.0% 水平反動制御 +5.0% 移動速度 -5.0% | |
バーティカルグリップ | 垂直反動制御 +10.0% エイム歩行速度 -5.0% エイム速度 -5.0% | |
タクティカルグリップ | 反動回復 +35.0% エイム速度 +5.0% エイム歩行速度 -5.0% | |
バーティカルグリップ(小) | 26 | エイム歩行速度 +10.0% エイム速度 +5.0% 最小拡散命中率 -15.0% 最大拡散命中率 -15.0% |
PEQ-15レーザー | 31 | 最小拡散命中率 +40.0% 最大拡散命中率 +40.0% |
ハンドストップ | 33 | エイム安定性 +15.0% 垂直反動制御 +5.0% 移動速度 -5.0% |
レザーコートフォアグリップ | 37 | エイム歩行速度 +15.0% エイム安定性 +10.0% エイム速度 -10.0% ダッシュ後射撃時間 -5.0% |
ピストルグリップ | 41 | ダッシュ後射撃時間 +10.0% 最小拡散命中率 +20.0% 最大拡散命中率 +20.0% 水平反動制御 -5.0% |
サイト
名前 | 解放レベル | 効果 |
---|---|---|
リフレックスサイト | 2 | サイトピクチャー +1 |
ホログラフィックサイト | サイトピクチャー +1 | |
3.0xスコープ | 倍率 +3.0 エイムひるみ制御 -10.0% エイム速度 -10.0% | |
ACOGスコープ(4x) | 24 | 倍率 +4.0 エイムひるみ制御 -10.0% エイム速度 -10.0% |
マガジン
名前 | 解放レベル | 効果 |
---|---|---|
クイックマガジン | 装弾数 +5 リロード速度 +15.0% | |
軽量マガジン | 18 | 追加マガジン 4 リロード速度 +10.0% 移動速度 -2.5% |
拡張マガジン | 29 | 装弾数 +15 リロード速度 -15.0% 移動速度 -5.0% |
ファストマガジン | 40 | 装弾数 +5 リロード速度 +40.0% エイム速度 -10.0% エイムひるみ制御 -10.0% |
リアグリップ
名前 | 解放レベル | 効果 |
---|---|---|
ヘビーグリップ | エイムひるみ制御 +10.0% 水平反動制御 +2.5% | |
ファブリックグリップ | エイム速度 +10.0% エイム安定性 +5.0% 反動回復 -10.0% | |
レザーコートグリップ | 17 | エイム歩行速度 +10.0% ダッシュ後射撃時間 -5.0% |
グリップテープ | 22 | 反動回復 +15.0% 垂直反動制御 +5.0% エイム速度 -5.0% |
軽量グリップ | 30 | 反動回復 +25.0% エイム歩行速度 +2.5% エイムひるみ制御 -5.0% |
クイックドローグリップ | 34 | ダッシュ後射撃時間 +10.0% エイム速度 +10.0% エイム安定性 -15.0% |
ストック
名前 | 解放レベル | 効果 |
---|---|---|
パッドストック | 反動回復 +15.0% エイム安定性 +10.0% エイムひるみ制御 +5.0% | |
プレシジョンストック | 水平反動制御 +5.0% 垂直反動制御 +5.0% 反動回復 -15.0% エイム速度 -10.0% | |
強化ストック | 32 | エイムひるみ制御 +25.0% エイム安定性 +10.0% エイム歩行速度 -15.0% |
軽量ストック | 38 | エイム歩行速度 +20.0% 移動速度 +2.5% エイム安定性 -20.0% エイム速度 -10.0% |
ストックなし | 42 | ダッシュ後射撃時間 +20.0% 移動速度 +5.0% エイムひるみ制御 -10.0% 水平反動制御 -5.0% 垂直反動制御 -5.0% |