この記事ではレシピステーションで解放するものをまとめます。

目次
説明
新しい生産及び食料レシピをアンロックする。居住地内に設置する必要がある。
出力
新しいレシピ
基本情報
企業 MOON ENERGY CORPORATION
解放レベル 2
生産コスト 基本建築材料100
消費電力0
ベースコアコスト0
工業
基本アイテムプリンター

| レシピ名 | 設計図 | 必要素材 | データポイント |
|---|---|---|---|
| 中程度の建築材料 | ・基本建築材料-1000 ・ガラス-100 ・インダクター-100 ・チタンハウジング-100 | 300 | |
| パワーセル | ・電子部品-400 ・化学物質-400 | 1000 | |
| 基本建築材料 | ・初等建築材料-2000 |
初期バージョン
| レシピ名 | 設計図 | 必要素材 | データポイント |
|---|---|---|---|
| 中程度の建築材料 | ・基本建築材料-1000 ・ガラス-100 ・インダクター-100 ・チタンハウジング-100 | 300 | |
| クオーツ建築材料 | ・クオーツ鉱石-35 ・中程度の建築材料-500 | 1000 | |
| パワーセル | ・電子部品-400 ・化学物質-400 | 1000 |
精錬所

| レシピ名 | 設計図 | 必要素材 | データポイント |
|---|---|---|---|
| カルシウムブロック | カルシウム鉱石-1000 | 0 |
ファブリケーター

| レシピ名 | 設計図 | 必要素材 | データポイント |
|---|---|---|---|
| 基本建築材料 | ・基本建築材料-100 ・メテオハート-1 | 100 | |
| チタンビーム | ・チタンバー-600 | 0 | |
| チタンシート | ・チタンバー-600 | 200 | |
| タングステンプレート | ・タングステンバー-600 | 400 | |
| ローター | ・チタンロッド-400 ・タングステンワイヤー-300 | 400 | |
| チューブ | ・チタンロッド-300 ・チタンシート-600 | 400 | |
| スタビライザー | ・ローター-100 ・チタンロッド-300 | 600 | |
| ステーター | ・チタンハウジング-300 ・タングステンワイヤー-300 | 600 | |
| アプリケーター | ・チューブ-600 ・ガラス-200 | 800 |
ファーネス

| レシピ名 | 設計図 | 必要素材 | データポイント |
|---|---|---|---|
| カルシウム粉末 | ・カルシウムブロック-600 | 0 | |
| セラミック | ・タングステン粉末-900 ・方解石シート-600 | 400 | |
| チタンハウジング | ・チタンシート-600 ・チタンビーム-300 | 400 | |
| ガラス | ・ヘリウム-3-2500 ・カルシウム粉末-600 | 400 | |
| インダクター | ・チューブ-600 ・タングステンワイヤー-300 ・セラミック-600 | 600 | |
| 耐熱シート | ・チタンシート-600 ・タングステンプレート-600 ・ガラス-200 | 600 | |
| 合成シリコン | ・カルシウム粉末-600 ・セラミック-800 ・ヘリウム-3-2000 | 600 | |
| 電子部品 | ・合成シリコン-600 ・インダクター-200 ・ステーター-200 | 800 | |
| 化学物質 | ・合成シリコン-600 ・タングステン粉末-1000 ・ヘリウム-3-2000 | 800 | |
| 硬化剤 | ・アプリケーター-300 ・合成シリコン-800 ・硫酸-1500 | 1000 | |
| 超電導磁石 | ・化学物質-600 ・タングステンプレート-800 ・硫酸-1500 | 1000 |
メガプレス

| レシピ名 | 設計図 | 必要素材 | データポイント |
|---|---|---|---|
| 中程度の建築材料 | ・中程度の建築材料-500 ・メテオハート-10 | 500 | |
| ノズル | ・耐熱シート-200 ・ヘリウム-3-2000 ・スタビライザー-100 | 800 | |
| バッテリー | ・電子部品-200 ・インダクター-300 ・硫酸-1500 | 1000 | |
| タービン | ・インペラー-200 ・ステーター-300 ・ローター-200 | 1000 | |
| バルブ | ・ノズル-200 ・チタンハウジング-400 ・チタンロッド-300 | 1000 | |
| 電磁コイル | ・超電導磁石-400 ・インダクター-400 ・加圧ヘリウム-600 | 1500 | |
| ポンプ | ・バルブ-100 ・インペラー-300 ・タービン-200 ・硫酸-1500 | 1500 | |
| 補強フレーム | ・チタノフェライト鋳塊-500 ・チューブ-600 ・チタンビーム-800 | 2000 | |
| 補強ハウジング | ・タングステン鋼鋳塊-500 ・チタンハウジング-600 ・タングステンプレート-800 | 2000 | |
| ゲーサイト格子 | ・ゲーサイト鋳塊-600 ・チタノフェライト鋳塊-400 ・タングステン鋼鋳塊-400 | 2000 | |
| 熱シールド | ・エアロゲル-400 ・ウーバーフィラメント-400 ・補強フレーム-500 | 4000 | |
| イオンスタビライザー | ・搭載機器-200 ・液体ヘリウム-400 ・爆発物-300 | 4000 |
初期バージョン
| レシピ名 | 設計図 | 必要素材 | データポイント |
|---|---|---|---|
| 中程度の建築材料 | 中程度の建築材料×500メテオハート×10 | 500 | |
| ノズル | 耐熱シート×200ヘリウム-3×2000スタビライザー×10 | 800 | |
| バッテリー | 電子部品×200 インダクター×300硫酸×1500 | 1000 | |
| タービン | インペラー×200ステーター×300ローター×200 | 1000 | |
| バルブ | ノズル×200チタンハウジング×400チタンロッド×300 | 1000 | |
| 電磁コイル | 超電導磁石×400インダクター×400加圧ヘリウム×600 | 1500 | |
| ポンプ | タービン×200バルブ×100インペラー×300硫酸×1500 | 1500 |
加圧装置
| レシピ名 | 設計図 | 必要素材 | データポイント |
|---|---|---|---|
| 加圧ヘリウム | ・ヘリウム-3-2000 ・硫黄鉱石-3000 | 1000 |
初期バージョン
| レシピ名 | 設計図 | 必要素材 | データポイント |
|---|---|---|---|
| 加圧ヘリウム | ヘリウム-3×2000 硫黄鉱石×3000 | 1000 |
アセンブラー
| レシピ名 | 設計図 | 必要素材 | データポイント |
|---|---|---|---|
| 発電機 | タービン×200 ノズル×300 バッテリー×400 | 1500 | |
| 電磁石 | 電磁コイル×200 合成樹脂×400 蓄圧機×200 | 2000 | |
| 加圧タンク | 耐熱シート×300 バルブ×100 ポンプ×100 | 2000 | |
| レゾネーター | 液体ヘリウム×400 蓄圧機×200 発電機×100 | 2000 | |
| 蓄電機 | レゾネーター×200 ナノファイバー×300 ポンプ×100 | 3000 | |
| レーザーエミッター | レゾネーター×200 電磁コイル×300 レンズ×200 | 3000 | |
| スキャナー | レーザーエミッター×400 発電機×100 スタビライザー×400 | 3000 |
コンパウンダー
| レシピ名 | 設計図 | 必要素材 | データポイント |
|---|---|---|---|
| 液体ヘリウム | 加圧ヘリウム×400 硬化剤×600 | 1500 | |
| レンズ | 合成樹脂×300 硬化剤×500 ガラス×500 | 2000 | |
| ナノファイバー | チューブ×1000 液体ヘリウム×400 | 2000 | |
| イオンインジェクター | アプリケーター×400 加圧タンク×100 電磁石×200 | 3000 | |
| 超伝導体 | 電磁石×300 超電導磁石×400 セラミック×1500 | 3000 |
植物
ポリフルーツ

| レシピ名 | 必要素材 | データポイント |
|---|---|---|
| カロリーフルイド | ポリフルーツ-30 スターティアーズ-20 | 100 |
| カロリーバー | ポリフルーツ-60 サーペントルート-30 | 200 |
| カロリーチュー | ポリフルーツ-70 プリズムハーブ-20 | 400 |
| カロリージェル | ポリフルーツ-80 グラブラー-25 | 500 |
| カロリースティムシャード | ポリフルーツ-40 サルハート-20 | 200 |
| カロリーブロックカプセル | ポリフルーツ-50 オクサドロップ-30 | 300 |
初期バージョン
| レシピ名 | 必要素材 | データポイント |
|---|---|---|
| カロリーフルイド | ポリフルーツ×30スターティアーズ×20 | 100 |
| カロリーバー | ポリフルーツ×80サーペントルート×30 | 200 |
| カロリーチュー | ポリフルーツ×45プリズムハーブ×20 | 100 |
| カロリージェル | ポリフルーツ×60グラブラー×25 | 150 |
| カロリースティムシャード | ポリフルーツ×80サルハート×20 | 200 |
| カロリーブロックカプセル | ポリフルーツ×100オクサドロップ×30 | 300 |
ハイドロバルブ

| レシピ名 | 必要素材 | データポイント |
|---|---|---|
| アクアフルイド | ハイドロバルブ-30 スターティアーズ-20 | 100 |
| アクアバー | ハイドロバルブ-80 サーペントルート-30 | 500 |
| アクアチュー | ハイドロバルブ-60 プリズムハーブ-20 | 200 |
| アクアジェル | ハイドロバルブ-70 グラブラー-25 | 400 |
| アクアスティムシャード | ハイドロバルブ-40 サルハート-20 | 100 |
| アクアブロックカプセル | ハイドロバルブ-50 オクサドロップ-30 | 300 |
初期バージョン
| レシピ名 | 必要素材 | データポイント |
|---|---|---|
| アクアフルイド | ハイドロバルブ×30スターティアーズ×20 | 100 |
| アクアバー | ハイドロバルブ×45サーペントルート×30 | 100 |
| アクアチュー | ハイドロバルブ×80プリズムハーブ×20 | 200 |
| アクアジェル | ハイドロバルブ×60グラブラー×25 | 150 |
| アクアスティムシャード | ハイドロバルブ×80サルハート×20 | 200 |
| アクアブロックカプセル | ハイドロバルブ×100オクサドロップ×30 | 300 |
プリックラー

| レシピ名 | 必要素材 | データポイント |
|---|---|---|
| フィグラー | プリックラー-30 | 100 |
| 栄養フルイド | プリックラー-30 スティムシャード-20 | 100 |
| 栄養バー | プリックラー-80 サーペントルート-30 | 500 |
| 栄養チュー | プリックラー-70 プリズムハーブ-20 | 400 |
| 栄養ジェル | プリックラー-60 グラブラー-25 | 300 |
| 栄養スティムシャード | プリックラー-30 サルハート-20 | 200 |
| 栄養ブロックカプセル | プリックラー-50 オクサドロップ-25 | 300 |
初期バージョン
| レシピ名 | 必要素材 | データポイント |
|---|---|---|
| フィグラー | プリックラー×50 | 100 |
| 栄養フルイド | プリックラー×30スターティアーズ×20 | 100 |
| 栄養バー | プリックラー×45サーペントルート×30 | 150 |
| 栄養チュー | プリックラー×60プリズムハーブ×20 | 200 |
| 栄養ジェル | プリックラー×80グラブラー×25 | 200 |
| 栄養スティムシャード | プリックラー×70サルハート×20 | 200 |
| 栄養ブロックカプセル | プリックラー×85オクサドロップ×25 | 300 |
パープラント

| レシピ名 | 必要素材 | データポイント |
|---|---|---|
| ツノメドリ | パープラント-20 サーペントルート-20 | 100 |
| 解毒フルイド | スターティアーズ-40 パープラント-60 | 100 |
| 解毒ジェル | パープラント-50 グラブラー-20 | 150 |
| 解毒シャード | パープラント-70 サルハート-40 | 200 |
| クリアカプセル | パープラント-30 オクサドロップ-40 | 150 |
初期バージョン
| レシピ名 | 必要素材 | データポイント |
|---|---|---|
| ツノメドリ | パープラント×40サーペントルート×20 | 100 |
| 解毒フルイド | スターティアーズ×40パープラント×60 | 100 |
| 解毒ジェル | パープラント×50グラブラー×20 | 150 |
| 解毒シャード | パープラント×70サルハート×40 | 200 |
| クリアカプセル | パープラント×30オクサドロップ×40 | 150 |
サーペントルート

| レシピ名 | 必要素材 | データポイント |
|---|---|---|
| サーペントスティック | ・サーペントルート-25 | 100 |
| エネルギーブーストチューブ | ・サーペントルート-50 ・プリズムハーブ-30 | 150 |
| エネルギースティムシャード | ・サルハート-60 ・サーペントルート-40 | 200 |
| エネルギーブーストカプセル | ・サーペントルート-80 ・オクサドロップ-50 | 300 |
初期バージョン
| レシピ名 | 必要素材 | データポイント |
|---|---|---|
| サーペントスティック | サーペントルート×40 | 100 |
| エネルギーブーストチューブ | サーペントルート×50プリズムハーブ×30 | 150 |
| エネルギースティムシャード | サルハート×60サーペントルート×40 | 200 |
| エネルギーブーストカプセル | サーペントルート×80オクサドロップ×50 | 300 |
スターティアーズ

| レシピ名 | 必要素材 | データポイント |
|---|---|---|
| スターバイト | スターティアーズ-20 | 500 |
| 体力シャード | サルハート-30 スターティアーズ-30 | 200 |
| 再生カプセル | スターティアーズ-40 オクサドロップ-40 | 100 |
初期バージョン
| レシピ名 | 必要素材 | データポイント |
|---|---|---|
| スターバイト | スターティアーズ×30 | 100 |
| 体力シャード | サルハート×30スターティアーズ×30 | 200 |
| 再生カプセル | スターティアーズ×40オクサドロップ×40 | 100 |
グロウカップ

| レシピ名 | 必要素材 | データポイント |
|---|---|---|
| ドレイン耐性プラズム | ・グロウカップ-10 ・サーペントルート-10 | 100 |
| サーモ耐性プラズム | ・グロウカップ-15 ・グラブラー-10 | 100 |
| 感染耐性プラズム | ・グロウカップ-10 ・プリズムハーブ-10 | 100 |
| 腐食耐性プラズム | ・グロウカップ-20 ・サルハート-10 | 100 |
初期バージョン
| レシピ名 | 必要素材 | データポイント |
|---|---|---|
| ドレイン耐性プラズム | グロウカップ×40サーペントルート×25 | 100 |
| サーモ耐性プラズム | グロウカップ×40グラブラー×25 | 100 |
| 感染耐性プラズム | グロウカップ×40プリズムハーブ×25 | 100 |
| 腐食耐性プラズム | グロウカップ×40サルハート×25 | 100 |
サルハート

| レシピ名 | 必要素材 | データポイント |
|---|---|---|
| サルボン | ・サルハート-40 | 1000 |
初期バージョン
| レシピ名 | 必要素材 | データポイント |
|---|---|---|
| サルボン | サルハート×40 | 100 |
ヴァルパーの卵

| レシピ名 | 必要素材 | データポイント |
|---|---|---|
| 精製されたヴァルパーの卵 | ヴァルパーの卵-20 | 1000 |
コラリオンの卵

| レシピ名 | 必要素材 | データポイント |
|---|---|---|
| 加工されたコラリオンの卵 | コラリオンの卵-20 | 1000 |