この記事ではスターラプチャーの会社ターミナルで解放出来る物をまとめます。

目次
説明
会社からの報酬を受け取るために使用される。データポイントの消費が可能。壁または天井に設置でき、居住地内に設置する必要がある。
出力
新しいレシピ
基本情報
企業 CLEVER ROBOTICS
解放レベル 1
生産コスト 基本建築材料100
消費電力0
ベースコアコスト0
TRAINING CORPORATION

チュートリアルで開放していく物
チュートリアル終了後は各会社のLV.1の所になる
チュートリアルをスキップした場合、解放済みではじまる
| レベル | 解放できる物 | 解放に必要な物 | 必要ポイント |
|---|---|---|---|
| LV.1 | ・軌道貨物発射装置 ・ソーラージェネレーターv.1 ・ベーシックプラットフォーム | 無し | 無し |
| LV.2 | ・鉱石掘削機 ・レールv.1 ・レールサポート ・レールコネクター | ・チタン鉱石-1P | 5 |
| LV.3 | ・分析ステーション | ・チタン鉱石-1P | 20 |
| LV.4 | ・製錬所 | ・無し | 50 |
| LV.5 | ・プラットフォームモジュール ・アドバンス居住モジュール ・アドバンスプラットフォーム | ・チタンバー-5P | 100 |
FUTURE HEALTH SOLUTIONS

| レベル | 解放できる物 | 解放に必要な物 | 必要ポイント |
|---|---|---|---|
| LV.1 | ・ベーシック住居地モジュール ・アドバンス居住地モジュール | チュートリアルで解放 | |
| LV.2 | ・再生室 | ・タングステンバー-1P | 200 |
| LV.3 | ・回復器 | ・タングステンワイヤー-5P ・タングステンバー1P | 1500 |
| LV.4 | ・LEMステーション | ・チタンシート-15P ・チタンロッド-4P | 6400 |
| LV.5 | ・フードステーション | ・カルシウム粉末-25P ・タングステン粉末-12P | 17600 |
| LV.6 | ・ヘリウム-3エクストラクター | ・チューブ-30P | 37800 |
| LV.7 | ・インベントリアップグレード+8枠 | ・アプリケーター-70P ・耐熱シート-35P | 69700 |
| LV.8 | ・加圧装置 ・硫黄エクストラクター | ・化学物質-30P | 116000 |
| LV.9 | ・コンパウンダー | ・ゲーサイト鉱石-80P ・硬化剤-55P | 179400 |
| LV.10 | ・ダイエティシャンLEM ・イリゲーターLEM | ・物質#FHS-135-493-180P ・液体ヘリウム-120P | 262600 |
| LV.11 | ・オイルエクストラクター ・リファイナリー | ||
| LV.12 | ・上級イリゲーターLEM ・上級ダイエティシャンLEM | ||
| LV.13 | ・クオーツ鉱石-70 | ||
| LV.14 | ・クオーツ鉱石-100 |
初期バージョン
| レベル | 解放できる物 | 解放に必要な物 | 必要ポイント |
|---|---|---|---|
| LV.1 | ・居住地 ・ベーシック住居地モジュール ・アドバンス居住地モジュール | ・タングステンバー-1P | 200 |
| LV.2 | ・再生室 | ・タングステンワイヤー-5P ・タングステンバー1P | 1500 |
| LV.3 | ・回復器 | ・チタンシート-15P ・チタンロッド-4P | 6400 |
| LV.4 | ・LEMステーション | ・タングステン粉末-18P ・カルシウム粉末-12P | 17600 |
| LV.5 | ・下級ダイエティシャンLEM ・下級イリゲーターLEM | ・セラミック-25P | 37800 |
| LV.6 | ・フードステーション | ・ガラス-46P | 69700 |
| LV.7 | ・インベントリアップグレード | ・化学物質-46P | 166000 |
| LV.8 | ・ダイエティシャンLEM ・イリゲーターLEM | ・硬化剤-60P ・加圧ヘリウム-20P | 179400 |
| LV.9 | ・コンパウンダー | ・液体ヘリウム-120 | 262600 |
| LV.10 | ・レジスターLEM | ・イオンインジェクター-246P | |
| LV.11 | ・上級イリゲーターLEM ・上級ダイエティシャンLEM | ・イオンインジェクター-1P |
SELENIAN CORPORATION

| レベル | 解放できる物 | 解放に必要な物 | 必要ポイント |
|---|---|---|---|
| LV.1 | ・ベースコア ・基本アイテムプリンター ・鉱石掘削機 ・精錬所 ・居住地 | ・ | |
| LV.2 | ・ファブリケーター | ・チタンバー-1P | 200 |
| LV.3 | ・インベントリアップグレード+8枠 | ・チタンロッド-5P ・チタンバー-1P | 1500 |
| LV.4 | ・ファーネス | ・チタンシート-15P ・チタンロッド-4P | 6400 |
| LV.5 | ・リサイクラー | ・チタンビーム-25P ・チタンシート-12P | 17600 |
| LV.6 | ・上級マイナーLEM | ・セラミック-45 ・チューブ-15 | 37800 |
| LV.7 | ・メガプレス | ・合成シリコン-50P ・ガラス-35P | 69700 |
| LV.8 | ・クオーツ鉱石-30 | ・インペラー-100P ・電子部品-80P | 116000 |
| LV.9 | ・レーザードリル ・パイロフォージ | ・タービン-300P | 179400 |
| LV.10 | ・アセンブラー | ・ポンプ- ・ゲーサイト粉末- | 262600 |
| LV.11 | ・上級エンデュランスギバーLEM ・上級ライフギバーLEM | ・ | |
| LV.12 | ・コンストラクタライザー | ||
| LV.13 | ・ファクチュラー | ||
| LV.14 | ・クオーツ鉱石-70 | ||
| LV.15 | ・クオーツ鉱石-100 |
初期バージョン
| レベル | 解放できる物 | 解放に必要な物 | 必要ポイント |
|---|---|---|---|
| LV.1 | ・ベースコア ・基本アイテムプリンター ・鉱石掘削機 ・精錬所 ・居住地 | ・チタンバー-1P | 200 |
| LV.2 | ・ファブリケーター | ・チタンロッド-5P ・チタンバー-1P | 1500 |
| LV.3 | ・インベントリアップグレード | ・チタンシート-15P ・チタンロッド-4P | 6400 |
| LV.4 | ・ファーネス | ・チタンビーム-35P ・チタンシート-12P | 17600 |
| LV.5 | ・上級マイナーLEM | ・チューブ-25P | 37800 |
| LV.6 | ・ヘリウム-3エクストラクター | ・ガラス-70P ・合成シリコン-46P | 69700 |
| LV.7 | ・大型居住地 | ・電子部品-116P ・合成シリコン-46P | 166000 |
| LV.8 | ・メガプレス | ・インペラー-120 | 179400 |
| LV.9 | ・リファイナリー ・硫黄エクストラクター | ・タービン-175P | 262600 |
| LV.10 | ・アセンブラー | ・スキャナー-246P | |
| LV.11 | ・上級エンデュランスギバーLEM ・上級ライフギバーLEM | ・スキャナー-1P |
GRIFFITS BLUE CORPORATION

| レベル | 解放できる物 | 解放に必要な物 | 必要ポイント |
|---|---|---|---|
| LV.1 | ・軌道貨物発射装置 ・ベーシックプラットフォーム ・アドバンスプラットフォーム ・プラットフォームモジュール | ・ | |
| LV.2 | ・装備アップグレードステーション | ・チタンバー-1P | 200 |
| LV.3 | ・ダッシュ | ・タングステンワイヤー-5P ・チタンロッド-5P | 1500 |
| LV.4 | ・グレネード | ・チタンシート-15P ・タングステンプレート-15P | 6400 |
| LV.5 | ・戦時債権-60 | ・チタンハウジング-35P ・チタンシート-12P | 17600 |
| LV.6 | ・ディフェンスタレット | ・スタビライザー-60P | 37800 |
| LV.7 | ・戦時債権-80 | ・インダクター-70P ・スタビライザー-45P | 69700 |
| LV.8 | ・インベントリアップグレード+8枠 | ・ゲーサイト鉱石-110P ・電子部品-70P | 116000 |
| LV.9 | ・ディフェンスタワー | ・バルブ-150P ・タングステン銅鋳塊-100P | 179400 |
| LV.10 | ・戦時債権-100 | ・蓄圧機 ・補強ハウジング | 262600 |
| LV.11 | ・クオーツ鉱石-50 | ・ | |
| LV.12 | ・上級シールドギバーLEM ・上級ライフギバーLEM | ||
| LV.13 | ・クオーツ鉱石-70 | ||
| LV.14 | ・クオーツ鉱石-100 |
初期バージョン
| レベル | 解放できる物 | 解放に必要な物 | 必要ポイント |
|---|---|---|---|
| LV.1 | ・ベーシックプラットフォーム ・アドバンスプラットフォーム ・プラットフォームモジュール | ・チタンバー-1P | 200 |
| LV.2 | ・UPP-7ピストン | ・タングステンワイヤー-5P ・チタンロッド-5P | 1500 |
| LV.3 | ・グレネード | ・チタンシート-15P ・タングステンシート-15P | 6400 |
| LV.4 | ・装備アップグレードステーション | ・チタンハウジング-35P ・チタンシート-12P | 17600 |
| LV.5 | ・戦時債権 | ・スタビライザー-35P | 37800 |
| LV.6 | ・ディフェンスタレット | ・インダクター-70P ・スタビライザー-35P | 69700 |
| LV.7 | ・戦時債権 | ・アプリケーター-46P | 166000 |
| LV.8 | ・インベントリアップグレード | ・バッテリー-120P ・ノズル-45P | 179400 |
| LV.9 | ・ディフェンスタワー | ・レンズ-175P | 262600 |
| LV.10 | ・戦時債権 | ・蓄電器-246P | |
| LV.11 | ・上級シールドギバーLEM ・上級ライフギバーLEM | ・蓄電器-1P |
MOON ENERGY CORPORATION

| レベル | 解放できる物 | 解放に必要な物 | 必要ポイント |
|---|---|---|---|
| LV.1 | ・ソーラージェネレーターv.1 ・分析ステーション | ・ | |
| LV.2 | ・レシピステーション | ・タングステンバー-1P | 200 |
| LV.3 | ・地図 | ・カルシウム鉱石-5P | 1500 |
| LV.4 | ・拡張可能ウォークウェイ | ・方解石シート-15P ・カルシウムブロック-4P | 6400 |
| LV.5 | ・開発ステーション | ・ローター-45P | 17600 |
| LV.6 | ・下級インフェルトレーターLEM | ・ガラス-55P ・ローター-15P | 37800 |
| LV.7 | ・ベースコアアンプv.2 | ・ノズル-150P ・化学物質-30P | 69700 |
| LV.8 | ・インフェルトレーターLEM | ・ゲーサイト鉱石-110P ・バッテリー-70P | 116000 |
| LV.9 | ・ウィンドタービンv.1 | ・発電機-180P ・ゲーサイト鋳塊-80P | 179400 |
| LV.10 | ・クオーツ鉱石-40 | ・ | |
| LV.11 | ・インベントリアップグレード+8枠 | ・ | |
| LV.12 | ・上級インフェルトレーターLEM | ||
| LV.13 | ・ケミカル発電機 | ||
| LV.14 | ・クオーツ鉱石-70 | ||
| LV.15 | ・クオーツ鉱石-100 |
初期バージョン
| レベル | 解放できる物 | 解放に必要な物 | 必要ポイント |
|---|---|---|---|
| LV.1 | ・ソーラージェネレーターv.1 ・分析ステーション | ・タングステンバー-1P | 200 |
| LV.2 | ・レシピステーション | ・カルシウム鉱石-5P | 1500 |
| LV.3 | ・地図 | ・方解石シート-15P ・カルシウムブロック-4P | 6400 |
| LV.4 | ・下級インフェルトレーターKEM | ・ローター-45P | 17600 |
| LV.5 | ・ウィンドタービンv.1 | ・耐熱シート-25P | 37800 |
| LV.6 | ・ベースコアアンプv.2 | ・化学物質-70P ・ヘリウム-3-5P | 69700 |
| LV.7 | ・上級インフェルトレーターLEM | ・バルブ-100P | 166000 |
| LV.8 | ・ソーラージェネレーターv.2 | ・電磁コイル-120P | 179400 |
| LV.9 | ・ベースコアアンプv.1 | ・発電機-175P | 262600 |
| LV.10 | ・ウィンドタービンv.2 | ・レーザーエミッター-246P | |
| LV.11 | ・インベントリアップグレード | ・レーザーエミッター-1P |
CLEVER ROBOTICS

| レベル | 解放できる物 | 解放に必要な物 | 必要ポイント |
|---|---|---|---|
| LV.1 | ・会社ターミナル ・レールv.1 ・レールサポート ・レールコネクター | ・ | |
| LV.2 | ・個人用格納箱 | ・タングステンバー-1P | 200 |
| LV.3 | ・ストレージデポv.1 | ・タングステンワイヤー-5P ・タングステンバー-1P | 1500 |
| LV.4 | ・建築ドローン | ・タングステンプレート-15P ・タングステンワイヤー-4P | 6400 |
| LV.5 | ・マルチレール3 ・レールモジュレーター3 | ・チタンハウジング-35P ・タングステンプレート-12P | 17600 |
| LV.6 | ・ジップラインポール ・ジップライン | ・ステーター-50P | 37800 |
| LV.7 | ・貨物ディスパッチャー ・貨物レシーバー | ・合成シリコン-50 ・耐熱シート-40 | 69700 |
| LV.8 | ・ラウンドアバウトレールコネクター | ・超電導磁石-90P ・硬化剤-70P | 116000 |
| LV.9 | ・テレポーター | ・電磁コイル-110P ・ゲーサイト格子-90P | 179400 |
| LV.10 | ・マルチレール5 ・レールモジュレーター5 | ・ | |
| LV.11 | ・クオーツ鉱石-50 | ・ | |
| LV.12 | ・マルチストレージ | ||
| LV.13 | ・クオーツ鉱石-70 | ||
| LV.14 | ・クオーツ鉱石-100 |
初期バージョン
| レベル | 解放できる物 | 解放に必要な物 | 必要ポイント |
|---|---|---|---|
| LV.1 | ・会社ターミナル ・軌道貨物発射装置 ・レールv1 ・レールサポート ・レールコネクター | ・タングステンバー-1P | 200 |
| LV.2 | ・個人用格納箱 | ・タングステンワイヤー-5P ・タングステンバー-1P | 1500 |
| LV.3 | ・ストレージデポv.1 | ・タングステンプレート-15P ・タングステンワイヤー-4P | 6400 |
| LV.4 | ・建築ドローン | ・チタンハウジング-35P ・タングステンプレート-12P | 17600 |
| LV.5 | ・マルチレール3 ・レールモジュレーター3 | ・耐熱シート-25P ・チタンハウジング-25P | 37800 |
| LV.6 | ・レールv.2 | ・ステーター-46P | 69700 |
| LV.7 | ・貨物ディスパッチャー ・貨物レシーバー | ・超電導磁石-116P ・ノズル-46P | 166000 |
| LV.8 | ・ストレージデポv.2 | ・硬化剤-70P ・電子部品-46P | 179400 |
| LV.9 | ・大型個人用格納箱 | ・ポンプ-175P ・加圧ヘリウム-10P | 262600 |
| LV.10 | ・マルチレール5 ・レールモジュレーター5 | ・電磁石-246P | |
| LV.11 | ・レールv.3 | ・加圧タンク-210P | |
| LV.12 | ・マルチストレージ | ・超伝導体-400P | |
| LV.13 | ・格納可能ストレージ | ・超伝導体-1P |