
説明
生の消耗品を加工する。居住地内に設置する必要がある。
出力
食料を生産する
基本情報
企業 FUTURE HEALTH SOLUTIONS
解放レベル 5
生産コスト 基本建築材料80
消費電力0
ベースコアコスト0
レシピ
ポリフルーツ

| アイテム名 | 必要素材 | 消費個数 | 時間(秒) | 生産数 | 解放 |
|---|---|---|---|---|---|
| カロリーバー | ポリフルーツ サーペントルート | 4 1 | 0 | 1 | 必要 |
| カロリーブロックカプセル | ポリフルーツ オクサドロップ | 4 1 | 0 | 1 | 必要 |
| カロリーチュー | ポリフルーツ プリズムハーブ | 5 1 | 0 | 3 | 必要 |
| カロリーフルイド | ポリフルーツ スターティアーズ | 2 2 | 0 | 1 | 必要 |
| カロリージェル | ポリフルーツ グラブラー | 6 1 | 0 | 2 | 必要 |
| カロリースティムシャード | ポリフルーツ サルハート | 2 1 | 0 | 1 | 必要 |
| ポリスナック | ポリフルーツ | 3 | 0 | 1 | 初期 |
ハイドロバルブ

| アイテム名 | 必要素材 | 消費個数 | 時間(秒) | 生産数 | 解放 |
|---|---|---|---|---|---|
| アクアバー | ハイドロバルブ サーペントルート | 5 1 | 0 | 3 | 必要 |
| アクアブロックカプセル | ハイドロバルブ オクサドロップ | 4 1 | 0 | 1 | 必要 |
| アクアチュー | ハイドロバルブ プリズムハーブ | 4 1 | 0 | 1 | 必要 |
| アクアフルイド | ハイドロバルブ スターティアーズ | 2 2 | 0 | 1 | 必要 |
| アクアジェル | ハイドロバルブ グラブラー | 6 1 | 0 | 2 | 必要 |
| アクアスティムシャード | ハイドロバルブ サルハート | 2 1 | 0 | 1 | 必要 |
| ハイドロライト | ハイドロバルブ | 3 | 0 | 1 | 初期 |
プリックラー

| アイテム名 | 必要素材 | 消費個数 | 時間(秒) | 生産数 | 解放 |
|---|---|---|---|---|---|
| フィグラー | プリックラー | 3 | 0 | 1 | 必要 |
| 栄養バー | プリックラー サーペントルート | 5 1 | 0 | 3 | 必要 |
| 栄養ブロックカプセル | プリックラー オクサドロップ | 5 1 | 0 | 1 | 必要 |
| 栄養チュー | プリックラー プリズムハーブ | 4 1 | 0 | 2 | 必要 |
| 栄養フルイド | プリックラー スターティアーズ | 2 1 | 0 | 1 | 必要 |
| 栄養ジェル | プリックラー グラブラー | 4 1 | 0 | 1 | 必要 |
| 栄養スティムシャード | プリックラー サルハート | 2 1 | 0 | 1 | 必要 |
パープラント

| アイテム名 | 必要素材 | 消費個数 | 時間(秒) | 生産数 | 解放 |
|---|---|---|---|---|---|
| 解毒フルイド | スターティアーズ パープラント | 2 3 | 0 | 2 | 必要 |
| 解毒ジェル | パープラント グラブラー | 3 1 | 0 | 1 | 必要 |
| 解毒シャード | パープラント サルハート | 3 2 | 0 | 2 | 必要 |
| クリアカプセル | パープラント オクサドロップ | 3 2 | 0 | 2 | 必要 |
| ツノメドリ | パープラント サーペントルート | 3 1 | 0 | 1 | 必要 |
サーペントルート
| アイテム名 | 必要素材 | 消費個数 | 時間(秒) | 生産数 | 解放 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギーブーストカプセル | サーペントルート オクサドロップ | 3 2 | 0 | 2 | 必要 |
| エネルギーブーストチューブ | サーペントルート プリズムハーブ | 3 2 | 0 | 1 | 必要 |
| エネルギースティムシャード | サルハート サーペントルート | 3 2 | 0 | 2 | 必要 |
| サーペントスティック | サーペントルート | 2 | 0 | 1 | 必要 |
スターティアーズ

| アイテム名 | 必要素材 | 消費個数 | 時間(秒) | 生産数 | 解放 |
|---|---|---|---|---|---|
| 体力シャード | サルハート スターティアーズ | 2 2 | 0 | 2 | 必要 |
| 再生カプセル | スターティアーズ オクサドロップ | 3 2 | 0 | 2 | 必要 |
| スターバイト | スターティアーズ | 2 | 0 | 1 | 必要 |
グロウカップ
| アイテム名 | 必要素材 | 消費個数 | 時間(秒) | 生産数 | 解放 |
|---|---|---|---|---|---|
| 腐食耐性プラズム | グロウカップ サルハート | 1 1 | 0 | 2 | 必要 |
| ドレイン耐性プラズム | グロウカップ サーペントルート | 1 1 | 0 | 2 | 必要 |
| 感染耐性プラズム | グロウカップ プリズムハーブ | 1 1 | 0 | 2 | 必要 |
| サーモ耐性プラズム | グロウカップ グラブラー | 1 1 | 0 | 2 | 必要 |
サルハート
| アイテム名 | 必要素材 | 消費個数 | 時間(秒) | 生産数 | 解放 |
|---|---|---|---|---|---|
| サルボン | サルハート | 3 | 0 | 1 | 必要 |
ヴァルパーの肉
| アイテム名 | 必要素材 | 消費個数 | 時間(秒) | 生産数 | 解放 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヴァルパーの肉入りご飯 | ヴァルパーの肉 ヴァルパーの卵 | 2 2 | 0 | 1 | 必要 |
ヴァルパーの卵

| アイテム名 | 必要素材 | 消費個数 | 時間(秒) | 生産数 | 解放 |
|---|---|---|---|---|---|
| 精製されたヴァルパーの卵 | ヴァルパーの卵 | 6 | 0 | 1 | 必要 |
コラリオンの卵
| アイテム名 | 必要素材 | 消費個数 | 時間(秒) | 生産数 | 解放 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加工されたコラリオンの卵 | コラリオンの卵 | 5 | 0 | 1 | 必要 |